*PLEASE NOTE: On 2K1 and 2K2 Isolators, -AA part number indicates a short core for use
with dimpled mounting trays. -BA part number indicates a long core for attachment directly
to equipment.
|
||||||||||||||||||||
| 2K2 LOAD RATINGS | |
|---|---|
| PART # | STATIC LOAD RANGE/ ISOLATOR (LBS.) |
| 2K2-AA-6 & BA-6 | 4-6 |
| 2K2-AA-10 & BA-10 | 6-10 |
| 2K2-AA-16 & BA-16 | 10-16 |
| 2K2-AA-25 & BA-25 | 16-25 |
| 2K2-AA-40 & BA-40 | 25-40 |
| 2K2-AA-60 & BA-60 | 40-60 |
| 2K2-AA-75 & BA-75 | 60-75 |
| 2K2-AA-90 & BA-90 | 75-90 |

Close Window